Sellador cortafuego flexible CP 606
Características del producto
•Libre de silicona
• Sin halógenos, amianto ni disolventes
• Pintable
• Probado hasta un 33 % de movimiento con 500 ciclos de acuerdo con UL 2079 y
ASTM 1966
• Resistente al humo y las emanaciones
• Fácil limpieza con agua
• Sistemas de un solo componente disponibles
• Cumple con los requisitos de LEED™ para el crédito de calidad ambiental en interiores
• 4.1 Materiales, selladores y adhesivos de baja emisión y 4.2 Pinturas y revestimientos
Areas de aplicación
• Sellado de juntas de construcción/expansión
• Juntas de la parte superior de la pared
• Tuberías metálicas
• Paquetes de cables
• Penetraciones HVAC
Para usar con
• Diversos materiales base como mampostería, hormigón, yeso, etc.
• Ensambles de pared y piso clasificados hasta 3 horas
• No para usar con CPVC
Ejemplos
• Donde un ensamblaje de pared de yeso se encuentra con la parte inferior de una plataforma de metal o concreto
• Sellado de juntas de dilatación para impedir el paso de fuego, humo y gases tóxicos
• Sellado alrededor de penetraciones de HVAC a través de ensamblajes resistentes al fuego
Instrucciones de instalación
• Consulte la literatura de Hilti o listados de terceros para obtener detalles completos de aplicación e instalación
Datos técnicos
| Base química | Dispersión acrílica base agua |
| Color | Disponible en rojo, blanco y gris. |
| Densidad | 99.9 libras/pie³ |
| Temperatura de aplicación | 35 °F a 104 °F (1,5 °C a 40 °C) |
| Temperatura de almacenamiento | 35 °F a 95 °F (1,5 °C a 35 °C) |
| Resistencia a la temperatura | -22 °F a 176 °F (-30 °C a 80 °C) |
| Estante vida | 24 meses |
| Encuentra tiempo libre | 23 minutos (ventilado a 77 °F, 80 % de humedad relativa) |
| Tiempo de formación de piel | Aprox.15 minutos |
| Hora de curar | Aprox.3 mm / 3 días |
| Promedio volumen contracción(ASTM C1241) | 22% |
| Capacidad de movimiento | Hasta 33% |
| Moho& moho | Clase 0 (ASTM G21-96) |
| Resistencia eléctrica | Sí |
| Cumple con LEED | Sí (CDPH v1.2-2017) |
| LEED COV | 63g/L |
| intumescente | No |
| resistente a los sismos | Sí |
| Estanqueidad al agua | Sí |
| Resistencia a la temperatura | –22 °F a 176 °F (–30 °C a 80 °C) |
| Características de combustión superficial (ASTM E84-96) | Propagación de llamas: 10 Desarrollo de humo: 0 |
| Características de combustión superficial (PODER/CLU-S102) | Propagación de llamas: 14 Humo desarrollado: 4 |
| Aprobaciones del Jefe de Bomberos del Estado de California | Sí (bolígrafos y porros) |
| Ciudad de Nueva York aprobación | Sí (CP606 MEA 100-99-MV6) |
| Aire fuga(UL2079 L-Clasificación) | Clasificación L en ambiente = Menos de 1 CFM / pie lineal. Clasificación L a 400 %F = menos de 1 CFM/pie lineal. |
| Clasificación de transmisión de sonido (ASTM E90-99) | 56 (Se relaciona con la construcción específica) |
| Probado de acuerdo con | UL 2079, ASTM E 814, ASTM E 1966, ASTM E 2837, UL 1479, ASTM G21, ASTM C1241, CAN/ULC-S115 |
A 73 °F (23 °C) y 50 % de humedad relativa










